ĐẠI LÝ HONDA Ô TÔ TÂY HỒ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!
Đại lý Honda Ôtô Tây Hồ “BIG SALE” THÁNG 11/2021 CHO XE HONDA CIVIC– HỖ TRỢ 100% LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE + 01 GÓI PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG LẮP ĐẶT FULL XE
MUA NGAY
CƠ HỘI SỞ HỮU XE HONDA CIVIC 2021 NHẬP KHẨU VỚI GIÁ LĂN BÁNH XẤP XỈ BẰNG GIÁ XE NIÊM YẾT
GIÁ XE HONDA CIVIC 2021 KÈM ƯU ĐÃI MỚI NHẤT – CẬP NHẬT 24/7
Danh mục
- 1 GIÁ XE HONDA CIVIC 2021 KÈM ƯU ĐÃI MỚI NHẤT – CẬP NHẬT 24/7
- 2 Giá xe kèm Giá lăn bánh của 3 phiên bản Honda Civic 2021 tại Việt Nam
- 3 Honda Ô tô Tây Hồ Khuyến Mãi Hấp dẫn cho Xe Honda Civic 2021
- 4 Mua xe Honda Civic 2021 Trả góp
- 5 Đánh giá xe Honda Civic 2021 phiên bản RS
- 6 Đánh giá xe Honda Civic 1.8E, 1.8G 2020
- 7 Thông số kỹ thuật xe Honda Civic 2021
- 8 Honda Civic 2021 có mấy màu?
Giá Xe Honda Civic 2021?
Honda Civic 2021 giá bao nhiêu?
Giá xe Honda Civic 1.5 RS, 1.8G, 1.8E 2021?
Giá lăn bánh xe Honda Civic 2021?
Khuyến mãi hấp dẫn khi mua xe Honda Civic 2021 tại Honda Ô tô Tây Hồ?
Giá xe kèm Giá lăn bánh của 3 phiên bản Honda Civic 2021 tại Việt Nam
Phiên Bản | Civic 1.8E | Civic 1.8G | Civic 1.5RS |
Giá niêm yết | 729 | 789 | 929 |
Khuyến mại | Liên hệ hotline | Liên hệ hotline | Liên hệ hotline |
Màu sắc | Trắng, Đen, Ghi Bạc | Trắng, Đen, Ghi Bạc, Xanh | Trắng, Đen, Ghi Bạc, Xanh, Đỏ |
Giá xe Honda Civic lăn bánh tham khảo* (triệu VNĐ) |
|||
Hà Nội | 838 | 906 | 1.063 |
TPHCM | 815 | 881 | 1.035 |
Các tỉnh khác | 805 | 871 | 1.025 |
(*) Giá xe Honda Civic 2021 lăn bánh chưa bao gồm khuyến mãi giảm giá mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận giá bán tốt nhất.
(**) Riêng màu trắng cao giá hơn 5 triệu so với các màu còn lại. Mua xe Honda Civic trả góp: Trả trước 10%, Thời gian vay 7 năm, Lãi suất < 8%/năm |
Honda Ô tô Tây Hồ Khuyến Mãi Hấp dẫn cho Xe Honda Civic 2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ” SỐC” TẠI HONDA Ô TÔ TÂY HỒ
|
VÌ SAO KHÁCH HÀNG NÊN MUA XE TẠI HONDA Ô TÔ TÂY HỒ
|
LIÊN HỆ TƯ VẤN NHANH (Toàn Quốc)
Mua xe Honda Civic 2021 Trả góp
- Trả trước 15% -20%, vay tới 80% – 85%. Thời gian vay có thể lên tới 9 năm
- Lãi suất thấp nhất thị trường (tùy thuộc tình hình tài chính của khách hàng)
- Cam kết ra bảo lãnh chấp nhận cho vay trong vòng 24h
- Hồ sơ vay nhanh gọn, hỗ trợ với cả những hồ sơ nợ xấu
Tham khảo các thủ tục mua xe trả góp Tại đây
- Đánh giá xe Honda Civic 1.5RS 2021 Tại Đây
- Đánh giá xe Honda Civic 1.8G 2021 Tại Đây
- Đánh giá xe Honda Civic 1.8E 2021 Tại Đây
Đánh giá xe Honda Civic 2021 phiên bản RS
Cùng xem đánh giá rất chi tiết Xe Honda Civic phiên bản RS 2021 cùng “Mr. Hùng Xe cỏ” của Autodaily.
Đánh giá xe Honda Civic 1.8E, 1.8G 2020
Cùng xem đánh giá rất chi tiết Xe Honda Civic phiên bản 1.8E – 1.8G cùng “Mr. Hùng Xe cỏ” của Autodaily.
Thông số kỹ thuật xe Honda Civic 2021
Danh mục | Civic 1.8E | Civic 1.8G | Civic 1.5RS |
Kiểu động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van, Ứng dụng Earth Dream Technology | |
Hộp số | Vô cấp CVT, Ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY |
||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.799 | 1.799 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 139/6.500 | 139/6.500 | 170/5.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 174/4.300 | 174/4.300 | 220/1.700-5.500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | ||
Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h | 9.8 | 10 | 8.3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6.2 | 6.1 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.5 | 8.1 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4.9 | 5 | |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x rộng x cao (mm) | 4.648 x 1.799 x 1.416 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.547/1.563 | 1.547/1.563 | 1.537/1.553 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.226 | 1.238 | 1.310 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.601 | 1.613 | 1.685 |
Bánh xe | |||
Cỡ lốp | 215/55R16 | 235/40ZR18 | |
La xăng đúc | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/18 inch | |
Hệ thống giảm sóc | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | |
NGOẠI THẤT | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
Đèn sương mù | Halogen | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt | Không | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | |
Đèn phanh treo cao | Có | Tích hợp trên cánh gió | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Gập tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Đèn vị trí hông xe | Không | Có | |
Tay nắm cửa mạ chrome | Không | Có | |
Gạt mưa tự động | Không | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm (ghế lái), chống kẹt | Ghế hàng trước | ||
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có | |
NỘI THẤT | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital | |
Gướng chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da (Màu đen) | Da (Màu đen chỉ đỏ) |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Không | Có | Có |
Hàng ghế 2 | Không gập | Gặp 60:40 có thể không hoàn toàn với khoang chứa đồ | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay chứa đồ | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộp đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu hàng ghế sau | Có | ||
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Trang bị tiện nghi | |||
Khởi động từ xa | Không | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khoá thông minh | Không | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | |
Giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | |
Kết nối ĐT thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | |
Kết nối HDMI | Không | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 2 Cổng | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | |
Nguồn sạc | Có | ||
Hệ thống điều hoà | 1 vùng | 2 vùng | |
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | ||
An toàn | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành lừng chừng dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 1 góc quay | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Khóa cửa tự động | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | Hàng ghế trước | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Tựa đầu giảm chấn | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Honda Civic 2021 có mấy màu?
Bảng màu xe Honda Civic 2021 mới nhất.
Phiên bản/ Màu sắc | Trắng Ngọc | Ghi Bạc | Đen Ánh | Xanh Đậm | Đỏ Đam Mê |
Civic 1.8E | x | x | x | ||
Civic 1.8G | x | x | x | x | |
Civic 1.5RS | x | x | x | x | x |
Như vậy, Phiên bản Honda Civic 1.8E 2021 chỉ có 03 màu: Trắng Ngọc Qúy Phái, Ghi Bạc Thời Trang và Đen ánh Độc tôn. Phiên bản Civic 1.8G và Civic 1.5RS có thêm màu Xanh Đậm Cá tính. Và Chỉ riêng Phiên bản cao cấp nhất Honda Civic 1.5RS sở hữu màu Đỏ đam mê.
Thông tin liên hệ tư vấn, lái thử và đặt xe
Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ:
HONDA Ô TÔ TẦY HỒ
Hotline: 0948394416 – Mr. Thành – TP. Kinh Doanh
Website: www.hondaototayho.net
Showroom: 197A, Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
– – – – – – o 0 o – – – – – –